Minsheng liquefied gas cylinders and storage tanks have become the preferred choice for domestic and foreign customers due to their excellent quality, durability, high safety, and stable price.
Our liquefied gas cylinders have been exported to over 50 countries and comply with TPED/ASME/KGS/ISO/GB standards.
Minsheng has established long-term cooperative relationships with some internationally renowned inspection agencies, such as BV/TUV/SGS/DNV/LR, to conduct factory audits or issue third-party testing reports.
Product parameters:
常規(guī)立式焊接絕熱氣瓶參數(shù) | ||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T24159-2022《焊接絕熱氣瓶》 | |||||||||||
產(chǎn)品系列 | 中壓系列(MP) | 高壓系列(HP) | 超高壓系列(VHP) | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | DPL450-175-1.37 | DPL450-195-1.37 | DPL450-210-1.37 | DPL450-235-1.37 | DPL450-80-2.3 | DPL450-100-2.3 | DPL450-175-2.3 | DPL450-195-2.3 | DPL450-210-2.3 | DPL450-175-2.88 | DPL450-195-2.88 | DPL450-210-2.88 |
工作壓力 | 1.37 MPa | 2.3 MPa | 2.88 MPa | |||||||||
安全閥整定壓力 | 1.59 MPa | 2.76 MPa | 3.45 MPa | |||||||||
副安全閥整定壓力 | 2.07 MPa(充裝LNG時(shí)) | 3.45 MPa(充裝LNG時(shí)) | NA | |||||||||
爆破片泄放壓力 | 2.4 MPa(充裝其他介質(zhì)時(shí)) | 3.9 MPa(充裝其他介質(zhì)時(shí)) | 4.83 MPa | |||||||||
調(diào)節(jié)器設(shè)定壓力 | 0.86 MPa | 2.07 MPa | 3.10 MPa | |||||||||
公稱容積 | 175 | 195 | 210 | 235 | 80 | 100 | 175 | 195 | 210 | 175 | 195 | |
有效容積 | 165 | 185 | 199 | 222 | 74 | 94 | 165 | 185 | 199 | 165 | 185 | |
氣體存儲(chǔ) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) |
氧 | 147 | 164 | 177 | 197 | 59 | 74 | 130 | 146 | 157 | 121 | 135 | |
氮 | 97 | 109 | 117 | 131 | 35 | 44 | 78 | 88 | 94 | 63 | 70 | |
氬 | 178 | 200 | 215 | 240 | 72 | 90 | 158 | 177 | 191 | 146 | 163 | |
二氧化碳 | NA | NA | NA | NA | 71 | 89 | 156 | 175 | 189 | 149 | 167 | |
一氧化二氮 | NA | NA | NA | NA | 68 | 85 | 149 | 167 | 180 | 142 | 160 | |
液化天然氣LNG | 50 | 55 | 60 | 67 | NA | NA | 44 | 49 | 52 | NA | NA | NA |
靜態(tài)蒸發(fā)率(液氮) | ≤2.50%/d | ≤2.45%/d | ≤2.41%/d | ≤2.35%/d | ≤3.64%/d | ≤3.40%/d | ≤2.50%/d | ≤2.45%/d | ≤2.41%/d | ≤2.50%/d | ≤2.45%/d | ≤2.41%/d |
供氣量 | 液化天然氣:7m3/H,其他介質(zhì):9.2m3/H | 二氧化碳:3m3/H,液化天然氣:7m3/H,其他:9.2m3/H | 二氧化碳:3m3/H,其他:9.2m3/H | |||||||||
外殼外直徑(mm) | Ф506 | Ф506 | Ф506 | |||||||||
氣瓶總高(mm) | ≈1535 | ≈1660 | ≈1755 | ≈1910 | ≈940 | ≈1065 | ≈1535 | ≈1660 | ≈1755 | ≈1535 | ≈1660 | ≈1755 |
氣瓶?jī)糁兀╧g) | ≈113 | ≈119 | ≈121 | ≈130 | ≈87 | ≈94 | ≈131 | ≈142 | ≈146 | ≈143 | ≈155 | ≈163 |
底座結(jié)構(gòu) | 橡膠減震圈 | 橡膠減震圈 | 橡膠減震圈 | |||||||||
液位計(jì)形式 | 浮力式液位計(jì)或電容式液位計(jì) | 浮力式液位計(jì)或電容式液位計(jì) | 浮力式液位計(jì)或電容式液位計(jì) | |||||||||
主體材料 | 不銹鋼(06Cr18Ni10 / 304) | 不銹鋼(06Cr18Ni10 / 304) | 不銹鋼(06Cr18Ni10 / 304) | |||||||||
說(shuō)明:1.凈重是平均值,由于制造公差,有一定的差異,準(zhǔn)確數(shù)值打印在產(chǎn)品銘牌上; 2.充裝重量、用氣量、汽化容積及靜態(tài)蒸發(fā)率隨環(huán)境溫度變化有一定的差異。 3.以上僅為常用產(chǎn)品規(guī)格,我公司接受按客戶要求進(jìn)行定制。 |
大容積立式焊接絕熱氣瓶參數(shù) | |||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T24159-2022 《焊接絕熱氣瓶》 | ||||||||
產(chǎn)品系列 | 中壓系列(MP) | 高壓系列(HP) | 超高壓系列(VHP) | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | DPL710-410-1.38 | DPL710-450-1.38 | DPL710-500-1.38 | DPL710-410-2.3 | DPL710-450-2.3 | DPL710-500-2.3 | DPL710-410-3.17 | DPL710-450-3.17 | DPL710-500-3.17 |
工作壓力 | 1.38 MPa | 2.3 MPa | 3.17 MPa | ||||||
安全閥整定壓力 | 1.59 MPa | 2.76 MPa | 3.79 MPa | ||||||
副安全閥整定壓力 | 2.41 MPa(充裝LNG時(shí)) | / | NA | ||||||
爆破片泄放壓力 | 2.4 MPa(充裝其他介質(zhì)時(shí)) | 3.9 MPa | 5.17 MPa(充裝其他介質(zhì)時(shí)) | ||||||
調(diào)節(jié)器設(shè)定壓力 | 0.86 MPa | 2.07 MPa | 3.10 MPa | ||||||
公稱容積 | 410 | 450 | 500 | 410 | 450 | 500 | 410 | 450 | 500 |
有效容積 | 389 | 427 | 475 | 389 | 427 | 475 | 389 | 427 | 475 |
氣體存儲(chǔ) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) |
氧 | 346 | 380 | 423 | 308 | 338 | 376 | 285 | 313 | 348 |
氮 | 229 | 252 | 280 | 185 | 203 | 226 | 148 | 163 | 181 |
氬 | 422 | 463 | 515 | 374 | 410 | 456 | 344 | 377 | 420 |
二氧化碳 | NA | NA | NA | 369 | 406 | 451 | 352 | 386 | 431 |
一氧化二氮 | NA | NA | NA | 352 | 387 | 430 | 336 | 369 | 410 |
液化天然氣LNG | 117 | 128 | 143 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
靜態(tài)蒸發(fā)率(液氮) | ≤2.03%/d | ≤1.97%/d | ≤1.90%/d | ≤2.03%/d | ≤1.97%/d | ≤1.90%/d | ≤2.03%/d | ≤1.97%/d | ≤1.90%/d |
供氣量 | 需配置外置汽化器 | 需配置外置汽化器 | 需配置外置汽化器 | ||||||
外殼外直徑(mm) | Ф766 | Ф766 | Ф766 | ||||||
外形尺寸(mm) | 870x870x1730 | 870x870x1830 | 870x870x1950 | 870x870x1730 | 870x870x1830 | 870x870x1950 | 870x870x1730 | 870x870x1830 | 870x870x1950 |
氣瓶?jī)糁兀╧g) | ≈312 | ≈326 | ≈343 | ≈355 | ≈376 | ≈401 | ≈350 | ≈371 | ≈455 |
底座結(jié)構(gòu) | 帶輪或不帶輪氣瓶框架 | 帶輪或不帶輪氣瓶框架 | 帶輪或不帶輪氣瓶框架 | ||||||
液位計(jì)形式 | 浮力式液位計(jì)或電容式液位計(jì) | 浮力式液位計(jì)或電容式液位計(jì) | 浮力式液位計(jì)或電容式液位計(jì) | ||||||
主體材料 | 不銹鋼(06Cr18Ni10 / 304) | 不銹鋼(06Cr18Ni10 / 304) | 不銹鋼(06Cr18Ni10 / 304) | ||||||
說(shuō)明:1.凈重是平均值,由于制造公差,有一定的差異,準(zhǔn)確數(shù)值打印在產(chǎn)品銘牌上; 2.充裝重量、用氣量、汽化容積及靜態(tài)蒸發(fā)率隨環(huán)境變化有一定的差異。 3.以上僅為常用產(chǎn)品規(guī)格,我公司接受按客戶要求進(jìn)行定制。 |
臥式焊接絕熱氣瓶參數(shù) | |||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T24159-2022 《焊接絕熱氣瓶》 | ||||||||
產(chǎn)品系列 | 中壓系列(MP)-臥式 | 高壓系列(HP)-臥式 | 超高壓系列(VHP)-臥式 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | DPW650-410-1.59 | DPW650-480-1.59 | DPW650-500-1.59 | DPW650-410-2.5 | DPW650-480-2.5 | DPW650-500-2.5 | DPW650-410-3.45 | DPW650-480-3.45 | DPW650-500-3.45 |
工作壓力 | 1.59 MPa | 2.5 MPa | 3.45 MPa | ||||||
安全閥設(shè)定壓力 | 1.72 MPa | 2.76 MPa | 4.0 MPa | ||||||
副安全閥設(shè)定壓力 | 2.41 MPa(充裝LNG時(shí)) | 3.45 MPa | NA | ||||||
爆破片泄放壓力 | 2.6 MPa | 3.9 MPa | 5.7 MPa | ||||||
調(diào)節(jié)器設(shè)定壓力 | 0.86 MPa | 2.07 MPa | 3.10 MPa | ||||||
公稱容積 | 410 | 480 | 500 | 410 | 480 | 500 | 410 | 480 | 500 |
有效容積 | 389 | 427 | 475 | 389 | 427 | 475 | 389 | 427 | 475 |
氣體存儲(chǔ) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) | 液體重量(kg) |
液氧 | 342 | 401 | 418 | 308 | 361 | 376 | 264 | 309 | 322 |
液氮 | 225 | 264 | 275 | 185 | 217 | 226 | 148 | 174 | 181 |
液氬 | 416 | 488 | 508 | 374 | 438 | 456 | 315 | 370 | 385 |
二氧化碳 | NA | NA | NA | 369 | 433 | 451 | 339 | 397 | 414 |
一氧化二氮 | NA | NA | NA | 352 | 413 | 430 | 323 | 379 | 395 |
液化天然氣 | 115 | 135 | 141 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
靜態(tài)蒸發(fā)率(液氮) | ≤2.03%/d | ≤1.93%/d | ≤1.90%/d | ≤2.03%/d | ≤1.93%/d | ≤1.90%/d | ≤2.03%/d | ≤1.93%/d | ≤1.90%/d |
供氣量 | 根據(jù)使用需求,客戶自行配置相應(yīng)汽化器 | 根據(jù)使用需求,客戶自行配置相應(yīng)汽化器 | 根據(jù)使用需求,客戶自行配置相應(yīng)汽化器 | ||||||
外殼外直徑 | Ф706 mm | Ф706 mm | Ф706 mm | ||||||
外形尺寸(LxWxH) | 1830×800 ×1050 |
1950×800 ×1050 |
2100×800 ×1050 |
1830×800 ×1050 |
1950×800×1050 | 2100×800 ×1050 |
1830×800 ×1050 |
1950×800 ×1050 |
2100×800 ×1050 |
氣瓶?jī)糁?/td> | ≈317 | ≈324 | ≈347 | ≈365 | ≈386 | ≈411 | ≈424 | ≈449 | ≈479 |
液位計(jì)形式 | 電容式 | 電容式 | 電容式 | ||||||
主體材料 | 不銹鋼(06Cr19Ni10 / 304) | 不銹鋼(06Cr19Ni10 / 304) | 不銹鋼(06Cr19Ni10 / 304) | ||||||
底座結(jié)構(gòu) | 帶輪框架 | 帶輪框架 | 帶輪框架 | ||||||
Explanation: 1. Net weight is the average value, which may vary due to manufacturing tolerances. The accurate value is printed on the product nameplate; 2. There are certain differences in filling weight, gas consumption, vaporization volume, and static evaporation rate with changes in ambient temperature. 3. The above are only common product specifications, and our company accepts customization according to customer requirements. |